SME – 001/2014 – Homologação das Inscrições Validadas
|
|||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO/SC | |||||||
PROCESSO SELETIVO N.º 001/2014 | |||||||
LISTA DE INSCRIÇÕES VALIDADAS (DEFERIDAS) | |||||||
Area: Auxiliar (Ed. Infantil/Ens. Fundamental) | |||||||
Cargo: Agente Administrativo Escolar | |||||||
Inscrição | Candidato | ||||||
16158 | Adilson de jesus tomé | ||||||
15720 | Adriana gianizzella | ||||||
15703 | Aline bortoluzzi da silva | ||||||
15760 | Aline silveira rosso machado | ||||||
16169 | Ana claudia da silva piazzoli | ||||||
15683 | Ana paula ferreira schuelter | ||||||
15906 | Andreia zilli pasini | ||||||
15929 | Beatriz visentin | ||||||
16165 | Bruna da silva gonçalves | ||||||
15920 | Bruna gonçalves amaro | ||||||
15699 | Cleimar schiavini nunes rocha | ||||||
15815 | Cristiane vitório nicolau | ||||||
15769 | Daiane daros arcaro pereira | ||||||
15852 | Daiane gonzaga gava | ||||||
15866 | Daniela pereira dos santos | ||||||
16201 | Daniele scussel costa de aguiar | ||||||
15809 | Darlani marques de bitencourt | ||||||
15838 | Diandra favaro de melo | ||||||
16129 | Elaine mota ferreira | ||||||
15704 | Eliane guedes de andrade | ||||||
15757 | Elida cordeiro coelho martins | ||||||
15839 | Elisangela de oliveira paulo | ||||||
15943 | Franciele velho biz | ||||||
15782 | Giane pereira ferreira | ||||||
15925 | Graziela lock pinheiro | ||||||
15814 | Hélida bardini vitali | ||||||
15953 | Heloisa macedo da silva | ||||||
15758 | Izolette da silva gonçalves | ||||||
15722 | Jaqueline dal toé | ||||||
15740 | Jerusa bernardo de souza | ||||||
15949 | Jucineia januario pereira | ||||||
15686 | Juliane longaretti venson | ||||||
16281 | Lorena meister ribeiro | ||||||
15837 | Luciana ferrari fernandes | ||||||
15741 | Luciane gianizzella | ||||||
15712 | Magali patricio | ||||||
16102 | Maíra de fáveri | ||||||
16024 | Maria izabel bordignon da silva | ||||||
15675 | Mariane semprebom bardini | ||||||
15813 | Marina miranda brovedan | ||||||
15687 | Mayara possamai pagnan | ||||||
15765 | Mislene fernandes ferreira | ||||||
15863 | Monaliza abati bordignon | ||||||
15773 | Mônica ronçani rodriguês | ||||||
15808 | Nadir da silva zeferino vicentin | ||||||
16076 | Naja eli velho | ||||||
15746 | Nathani claas | ||||||
15924 | Noeli da silva zeferino | ||||||
15688 | Patricia dal toé ferreira | ||||||
15668 | Paula taciana borba paulo custodio | ||||||
15689 | Paula tomé manenti | ||||||
15734 | Rita de cassia ferreira bezerra | ||||||
15716 | Roberta anelli | ||||||
15755 | Rosa maria fernandes lazari | ||||||
16020 | Roseleia soares | ||||||
16019 | Rosemeri soares | ||||||
15701 | Santina nicolau maciel | ||||||
15900 | Simone monteiro da rosa | ||||||
15677 | Simoni de oliveira boselo arcaro | ||||||
16181 | Tainá elias vieira | ||||||
15724 | Talita ronçani rodriguês | ||||||
15710 | Tatiane pereira vieira | ||||||
15764 | Vanessa de aguiar costa | ||||||
16117 | Yasmim ribeiro miranda | ||||||
Cargo: Aux. Ensino – (Proj Esc Período Integral) | |||||||
Inscrição | Candidato | ||||||
15700 | Arcangela de aguiar fabris | ||||||
15840 | Cíntia dal toé zeferino | ||||||
15742 | Claudia gianizzella | ||||||
15927 | Isabel cristina tramontin felisbert | ||||||
15695 | Jádna salvador da silva | ||||||
15865 | Luzia fernandes de souza | ||||||
15673 | Mayara valnier hahn pizzolo | ||||||
16116 | Milena zanatta mandelli | ||||||
15919 | Odila da silva machado | ||||||
15745 | Rosangela darabas | ||||||
15735 | Sandra vitali | ||||||
15913 | Sirlene gomes pereira | ||||||
16131 | Veridiana da silva hermenegildo ale | ||||||
Cargo: Auxiliar de Ensino (Educação Inclusiva) | |||||||
Inscrição | Candidato | ||||||
15708 | Cintia frassetto martins | ||||||
15911 | Edenise brina walnier | ||||||
16109 | Elisângela ferreira | ||||||
16182 | Gisele bendo nazário | ||||||
15691 | Helena carolina arceno | ||||||
15730 | Luana ferreira idalino | ||||||
16055 | Maira consenso polli | ||||||
15744 | Mariazinha magagnin | ||||||
15864 | Marlene bristot arigoni | ||||||
15753 | Marlete just cardoso | ||||||
15733 | Noeli nola marcon | ||||||
15851 | Rosalva rocha da silva | ||||||
15713 | Tatiana de aguiar moro de oliveira | ||||||
Cargo: Auxiliar de Ensino (Educação Infantil) | |||||||
Inscrição | Candidato | ||||||
15756 | Adriana miguel da silva pinheiro | ||||||
15826 | Alexandra miguel da silva | ||||||
16162 | Andrea vieira januário | ||||||
15682 | Andresa adoil soares giusti | ||||||
15803 | Andresa costa velho | ||||||
15727 | Beatriz macedo da silva | ||||||
15692 | Caroline dal pont soares | ||||||
15694 | Charlene patel feltrin arcaro | ||||||
15676 | Christiane flores fernandes | ||||||
15817 | Cinara mota da boit | ||||||
15721 | Clarisse gianizzella | ||||||
15731 | Cristiani rampinelli macarini | ||||||
15748 | Daniela americo favaro | ||||||
15711 | Diandra hoinatz de aguiar | ||||||
15679 | Ediare solani pescador | ||||||
15849 | Ediceia januário pereira | ||||||
16073 | Edineia da costa martins | ||||||
16122 | Eliane de oliveira gregório | ||||||
16025 | Elisiane londero cadorin | ||||||
15697 | Elisiani américo de souza | ||||||
15693 | Elizabete arigoni da silva | ||||||
16136 | Franciele bendo nazário | ||||||
15669 | Jaqueline peron custódio | ||||||
15684 | Jaqueline schulter | ||||||
16141 | Joelma aparecida pereira matheus | ||||||
15709 | Juciane donadel vieira bá | ||||||
15806 | Leonir da silva piazzoli | ||||||
15736 | Lilian figueiredo pereira | ||||||
15747 | Liliane de souza piva coêlho | ||||||
15750 | Luciane ferreira idalino canella | ||||||
15771 | Maria veronica pereira | ||||||
15802 | Mariluci zavariz | ||||||
15754 | Patricia nazário | ||||||
15674 | Paula estefanea fernandes | ||||||
15860 | Rosa maria patricio tonetto | ||||||
15768 | Rosana favaro francisco | ||||||
15992 | Silvia andrea lopes bristot | ||||||
15859 | Simone mateus réus vieira | ||||||
15678 | Taise cardoso sacon | ||||||
15723 | Talita neoti favaro | ||||||
15804 | Tatiana alexandre burigo | ||||||
16013 | Teodolinda marlene bendo gabriel | ||||||
15922 | Terezinha aparecida nazario acordi | ||||||
15726 | Thaisa de aguiar moro selinger | ||||||
16287 | Valdirene triches teixeira | ||||||
15752 | Vanderlene da silva tomé manenti | ||||||
15749 | Vanderli da silva marques | ||||||
15780 | Veronica rodrigues da silva | ||||||
15751 | Zuenia maria thomazi bon | ||||||
Area: Ens. Fundamental(Séries Iniciais/Finais) | |||||||
Cargo: Professor de Artes | |||||||
Inscrição | Candidato | ||||||
15705 | Érica ferreira goulart gonçalves | ||||||
16026 | Jordana sartor gabriel | ||||||
15793 | Laís thomasi tonetto | ||||||
Cargo: Professor de Ciências | |||||||
Inscrição | Candidato | ||||||
15759 | Cláudia pacheco pedro | ||||||
15795 | Katiane martinello | ||||||
Cargo: Professor de Educação Física | |||||||
Inscrição | Candidato | ||||||
15719 | Cintia mota da boit | ||||||
16037 | Josiele bonfante visentin | ||||||
15995 | Maiara pasini menegaro | ||||||
15698 | Taise ré | ||||||
Cargo: Professor de Inglês | |||||||
Inscrição | Candidato | ||||||
16047 | Fabiana macedo longaretti | ||||||
Cargo: Professor de Matemática | |||||||
Inscrição | Candidato | ||||||
15737 | Ana paula rovaris ferari zilli | ||||||
15856 | Erica merencio pagnan | ||||||
16302 | Gean albano | ||||||
15739 | Renata tramontin tonetto | ||||||
15774 | Rogeria laurindo casagrande | ||||||
Cargo: Professor Pedagogo | |||||||
Inscrição | Candidato | ||||||
15685 | Cristiane teixeira cechinel | ||||||
15743 | Deise de almeida borges | ||||||
15706 | Edevar longaretti | ||||||
16283 | Eleticia de noni vefago montovani | ||||||
16313 | Franciele da silva cândido | ||||||
15766 | Giseli de souza perdoná zuchinali | ||||||
16032 | Marcia maciel alves de macedo | ||||||
16138 | Michele fabris da silva | ||||||
15738 | Nalva rejane da silva cordeiro | ||||||
15671 | Rosimeri pasini de souza | ||||||
15772 | Sayonara casteller | ||||||
16033 | Vanessa alessio | ||||||
Cargo: Professor Português | |||||||
Inscrição | Candidato | ||||||
15690 | Heloisa catarina arceno | ||||||
15707 | Kilian andré euzébio | ||||||
15811 | Márcio roque | ||||||
15763 | Miriam da rosa feliciano | ||||||
15767 | Thaíse veríssimo gonçalves vicentin | ||||||
Area: Ensino de Jovens e Adultos (EJA) | |||||||
Cargo: Professor de Artes | |||||||
Inscrição | Candidato | ||||||
15854 | Débora magagnin da silveira | ||||||
Cargo: Professor de Biologia | |||||||
Inscrição | Candidato | ||||||
15770 | Carina ferraz marcos da silva | ||||||
Cargo: Professor de Filosofia | |||||||
Inscrição | Candidato | ||||||
16070 | Mariana sasso favarin | ||||||
Cargo: Professor de Física | |||||||
Inscrição | Candidato | ||||||
15761 | Francisca pereira | ||||||
Cargo: Professor de Geografia | |||||||
Inscrição | Candidato | ||||||
16113 | Alexandra dos santos | ||||||
15702 | Camila schotten | ||||||
Cargo: Professor de História | |||||||
Inscrição | Candidato | ||||||
16100 | Daiane salvaro ferreira | ||||||
16288 | Murilo dos santos garcia | ||||||
Cargo: Professor de Inglês | |||||||
Inscrição | Candidato | ||||||
15847 | Patricia tonetto cadorin gomes | ||||||
Cargo: Professor de Matemática | |||||||
Inscrição | Candidato | ||||||
15714 | Andrei feltrin simon | ||||||
16311 | Franciele arigoni | ||||||
Cargo: Professor de Português | |||||||
Inscrição | Candidato | ||||||
15696 | Daiana moser | ||||||
Turvo SC, 24 de dezembro de 2014. | |||||||
ROBERTO CARLOS PATEL | |||||||
Presidente | |||||||
HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO | |||||||
O Prefeito Municipal de Turvo, no uso de suas atribuições, homologa todas as | |||||||
inscrições validadas referente ao Processo Seletivo nº 001/2014 – Secretaria | |||||||
Municipal de Educação, Cultura e Espostes. |
Detalhes
Status atual: Finalizado
Nº do Edital: SME - 001/2014
Data Concurso: 03/01/2015
Modalidade:
Histórico